
高频双变换在线式;
模块化设计;
主要用于中小型数据中心、边缘计算站点等场景;
为客户负载提供稳定纯净的交流电源。
双转换纯在线式架构,电池市电供电模式切换的零转换时间,支持定频输出,有效保证负载供电可靠性
采用先进的DSP数字化控制技术,提供稳定可靠正弦波供电
90V~300V极宽的输入电压及40~70Hz频率输入范围,兼容恶劣电力环境,减少电池放电次数,提高电池使用寿命
| 输入参数 | |
|---|---|
| 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 |
| 输入电压范围 | 高压版HV:零火相电压:90~300VAC/低压版LV:零火相电压:55~145VAC |
| 输入频率范围 | 40Hz-70Hz |
| 输入功率因素 | ≥0.99 |
| 输出参数 | |
|---|---|
| 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 |
| 额定电压 | 高压版HV: 208/220/230/240VAC/低压版LV: 110/115/120/127VAC |
| 输出电压精度 | ±1% |
| 输出频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电)/50/60Hz±0.1%(定频模式) |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出失真度(THDV%) | <2%(线性负载)> |
| 电池 | |
|---|---|
| 电池电压/数量① | 144VDC/12节(内部) |
| 电池容量 | 12V/7AH |
| 后备时间 | 半载>6分钟 |
| 充电电流 | 标机(电池内置):1A/长效机(电池外置):4A |
| 结构形状 | |
|---|---|
| 箱体形式 | 塔式/机架式 |
| 塔式尺寸② | C6KS:190(宽)*323(高)*368(深)mm/C10KS:190(宽)X340(高)x562深)mm/C6K:190(宽)X368(高)x562(深)mm/C10K:190(宽)X472(高)x588(深)mm |
| 机架式尺寸 | UPS主机: 440mm(宽) x 88mm(2U)(高) x 493mm(深) 不含电池/电池箱: 440mm(宽) x 132mm(3U)(高) x500mm(深) |
| 重量(公斤) | 36.8 |
| 人机界面 | |
|---|---|
| LCD 显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率, 负载百分比,工作模式,机器状态 |
| 通讯接口 | 标配RS232 |
| 扩展卡槽位 | 可选配SNMP监控卡/RS485-MODBUS通讯卡/LAN(TCP IP)-MODBUS通讯卡/ AS400干接点卡 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -10~45oC |
| 工作湿度范围 | 0-98%(不结露) |
| 噪声 | <50db> |